Mitään koskematonta näkymää on kuitenkaan turha toivoa, tämä alunperin 1100-...
Matkagalleria
Matkakohteet
|
Matkakohteet
|
Matkakohteet
|
Matkakohteet
|
Matkakohteet
|
Matkakohteet
|
Matkakohteet
|
Matkakohteet
|
Matkakohteet
|
Matkakohteet
|
Matkakohteet
|
Matkakohteet
|
Matkakohteet
|
Matkakohteet
|
Matkakohteet
|
Matkakohteet
|
Matkakohteet
|
Matkakohteet
|
Matkakohteet
|
Matkakohteet
|
Matkakohteet
|
Matkakohteet
|
Matkakohteet
|
Matkakohteet
|
- « ensimmäinen
- ‹ edellinen
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- seuraava ›
- viimeinen »
Uusimmat matkakohteet
Hiekkarannat, läheiset kansallispuistot ja lomailun kannalta täydellinen ilmasto ovat Hua Hinin myyntivaltteja Thaimaan korkeatasoisilla lomamarkkinoilla. Monen mielestä Hua Hin on Thaimaan tasapainoisin matkailukohde.
Sansibar on matkakohde, joka sopii afrikkalaisesta ja/tai arabialaisesta kulttuurista kiinnostuneelle matkaajalle. Sansibar sopii myös hieman eksoottisemmaksi rantalomakohteeksi.
Tansania on Afrikasta kiinnostuneille matkailijoille varsin mielenkiintoinen ja houkutteleva matkakohde. Hyvät luontokohteet ja mahdollisuus tutustua afrikkalaiseen kulttuuriin melko turvallisissa puitteissa ovat suuri etu.
Liman sykkivä elämä ja monipuolinen tarjonta ovat mahtava elämys. Mikäli suunnittelet matkaa Etelä-Amerikkaan on Peru ja Lima yksi erinomainen vaihtoehto.
Cusco on kaupunki, jossa moni matkaaja viihtyy. Pienempänä kaupunkina se sopii monille paremmin, kuin maan pääkaupunki Lima.
- « ensimmäinen
- ‹ edellinen
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- seuraava ›
- viimeinen »
Uusimmat matkatarinat
Uusimmat artikkelit
Äkkilähdöt
Valitettavasti kohteeseen ei ole juuri nyt saatavilla äkkilähtöjä.
Hae suoria lentoja hyödyntämällä lentohakua.
LÄHTÖPV. | MAA| KAUPUNKI|HOTELLI | LÄHTÖKAUPUNKI | JÄRJESTÄJÄ | KESTO|HINTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.09 2018 | KREIKKA, PARGA ALEA/PARGAN KAUPUNKI | HELSINKI | Apollomatkat | 14pv | 1205€ | |||
03.09 2018 | KREIKKA, PREVEZA PELKKÄ LENTO | HELSINKI | Apollomatkat | 7pv | 220€ | |||
03.09 2018 | KREIKKA, PREVEZA PELKKÄ LENTO | HELSINKI | Apollomatkat | 14pv | 145€ | |||
04.09 2018 | BULGARIA, BURGAS AIRPORT PELKKÄ LENTO | HELSINKI | Apollomatkat | 14pv | 95€ | |||
04.09 2018 | BULGARIA, BURGASIN BURGASIN RANNIKKOALUE MÄÄRITTELEMÄTÖN MÄÄRITTELEMÄTÖN MAJOITUS | HELSINKI | Apollomatkat | 14pv | 145€ | |||
04.09 2018 | BULGARIA, BURGASIN RANNIKKO-NESSEBAR/POMORIE PARADISO | HELSINKI | Apollomatkat | 14pv | 242€ | |||
04.09 2018 | KREIKKA, ZAKYNTHOS PELKKÄ LENTO | HELSINKI | Apollomatkat | 14pv | 95€ | |||
04.09 2018 | KREIKKA, ZAKYNTHOS-MÄÄRITTELEMÄTÖN MÄÄRITTELEMÄTÖN MAJOIJTUS | HELSINKI | Apollomatkat | 14pv | 145€ | |||
04.09 2018 | KREIKKA, ZAKYNTHOS-TRAGAKI CAVO ORIENT | HELSINKI | Apollomatkat | 14pv | 286€ | |||
04.09 2018 | BULGARIA, BURGAS AIRPORT PELKKÄ LENTO | VAASA | Apollomatkat | 14pv | 45€ | |||
1 - 10 | 9964 äkkilähtöä |
Main menu
SEURAAVAT ÄKKILÄHDÖT
03.09 | Kreikka Parga | Helsinki | 14 pv | 1205€ |
03.09 | Kreikka Preveza | Helsinki | 7 pv | 220€ |
03.09 | Kreikka Preveza | Helsinki | 14 pv | 145€ |
04.09 | Bulgaria Burgas Airport | Helsinki | 14 pv | 95€ |
04.09 | Bulgaria Burgasin Burgasin rannikkoalue Määrittelemätön | Helsinki | 14 pv | 145€ |
04.09 | Bulgaria Burgasin Rannikko-Nessebar/Pomorie | Helsinki | 14 pv | 242€ |
04.09 | Kreikka Zakynthos | Helsinki | 14 pv | 95€ |
04.09 | Kreikka Zakynthos-määrittelemätön | Helsinki | 14 pv | 145€ |
04.09 | Kreikka Zakynthos-Tragaki | Helsinki | 14 pv | 286€ |
04.09 | Bulgaria Burgas Airport | Vaasa | 14 pv | 45€ |
ILMOITUS
VIIKON KYSYMYS
SUOSITUIMMAT MATKAKOHTEET
SATUNNAINEN MATKAKOHDE
SUOSITUIMMAT MATKATARINAT
SATUNNAINEN MATKATARINA
Olen käynyt Unkarissa useamman kerran puolisoni kanssa, useimmiten olemme...
Tanskan pääkaupunki Kööpenhamina elää suosionsa huipulla. Sen lisäksi, että...
Majoituksessa säästäminen on todella tärkeää, koska se lohkaisee helposti...